葉片專利
攪動容量大,高強鋼罐體、專利葉片,在提高罐體使用壽命的同時有效提高混凝土攪拌品質。
一體式結構
采用一體式車架結構,可適用于多種牽引形式,掛車行走系采用三軸雙胎形式,通過性好,行駛安全穩(wěn)定。
三軸雙胎
掛車行走系采用三軸雙胎形式,通過性好,行駛安全穩(wěn)定。
1葉片專利:攪動容量大,高強鋼罐體、專利葉片,在提高罐體使用壽命的同時有效提高混凝土攪拌品質。
2一體式結構:采用一體式車架結構,可適用于多種牽引形式,掛車行走系采用三軸雙胎形式,通過性好,行駛安全穩(wěn)定。
3三軸雙胎:掛車行走系采用三軸雙胎形式,通過性好,行駛安全穩(wěn)定。
產品型號 | CLY9400GJB | CLY9402GJB | CLY9403GJB | CLY9380GJB | |
掛車參數 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 8510×2550×4000 | 8120×2550×4000 | 8150×2550×4000 | 8150×2550×4000 |
整備質量(kg) | 9100 | 8300 | 8600 | 8550 | |
額定載質量(kg) | 30900 | 31700 | 31400 | 29750 | |
總質量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 38300 | |
前懸/后懸(mm) | -/1690 | -/1345 | -/1550,-/1435 | -/1550,-/1435 | |
軸距(mm) | 3700+1310+1310 | 3345+1310+1310 | 3230+1310+1310,3345+1310+1310 | 3230+1310+1310,3345+1310+1310 | |
接近角/離去角(°) | -/30 | -/29 | -/30 | -/30 | |
專用性能參數 | 進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系統(tǒng) | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | 氣壓供水 | |
水箱容積(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務集團